- Αρχική Σελίδα
- ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
- LEE LEE BIB MID WASH
LEE
MEN
EUR | USA | UK | LENGTH (cm) |
---|---|---|---|
36.0 | 3.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 4.0 | 4.0 | 23.0 |
37.0 | 4.5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
38.0 | 5.5 | 5.5 | 24.5 |
39.0 | 6.0 | 6.0 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 6.5 | 25.0 |
40.0 | 7.0 | 7.0 | 25.5 |
41.0 | 7.5 | 7.5 | 26.0 |
41.5 | 8.0 | 8.0 | 26.5 |
42.0 | 8.5 | 8.5 | 27.0 |
42.5 | 9.0 | 9.0 | 27.5 |
43.0 | 9.5 | 9.5 | 28.0 |
44.0 | 10.0 | 10.0 | 28.5 |
44.5 | 10.5 | 10.5 | 29.0 |
45.0 | 11.0 | 11.0 | 29.5 |
46.0 | 11.5 | 11.5 | 30.0 |
46.5 | 12.0 | 12.0 | 30.5 |
48.0 | 13.0 | 13.0 | 31.5 |
49.0 | 14.0 | 14.0 | 32.0 |
WOMEN
EUR | USA | UK | LENGTH (cm) |
---|---|---|---|
36.0 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
37.0 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 7.0 | 5.0 | 24.0 |
38.0 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39.0 | 8.0 | 6.0 | 24.5 |
39.5 | 8.5 | 6.5 | 25.0 |
40.0 | 9.0 | 7.0 | 25.5 |
41.0 | 9.5 | 7.5 | 26.0 |
41.5 | 10.0 | 8.0 | 26.5 |
42.0 | 10.5 | 8.5 | 27.0 |
42.5 | 11.0 | 9.0 | 27.5 |
43.0 | 11.5 | 9.5 | 28.0 |
44.0 | 12.0 | 10.0 | 28.5 |
44.5 | 12.5 | 10.5 | 29.0 |
45.0 | 13.0 | 11.0 | 29.5 |
46.0 | 13.5 | 11.5 | 30.0 |
46.5 | 14.0 | 12.0 | 30.5 |
TEENAGERS - WOMEN
ΜΕΓΕΘΟΣ EUR | ΜΕΓΕΘΟΣ USA | ΜΕΓΕΘΟΣ UK | ΜΗΚΟΣ (cm) |
---|---|---|---|
27.0 | 10.5 | 10.5 | 17.0 |
28.0 | 11.0 | 10.5 | 17.5 |
29.0 | 12.0 | 11.5 | 18.0 |
30.0 | 12.5 | 12.0 | 18.5 |
31.0 | 13.0 | 12.5 | 19.0 |
32.0 | 1.0 | 13.5 | 19.5 |
33.0 | 1.5 | 1.0 | 20.0 |
33.5 | 2.0 | 1.5 | 20.5 |
34.0 | 2.5 | 2.0 | 21.0 |
35.0 | 3.0 | 2.5 | 22.0 |
36.0 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
37.0 | 4.5 | 4.0 | 22.5 |
37.5 | 5.0 | 4.5 | 23.0 |
38.0 | 5.5 | 5.0 | 23.5 |
38.5 | 6.0 | 5.5 | 24.0 |
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ
Φορέστε τον τύπο καλτσών που θα φορέσετε με τα παπούτσια σας και μετρήστε τα πόδια το απόγευμα (τα πόδια πρήζονται συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας). Κατανείμετε το βάρος ομοιόμορφα πριν από τη μέτρηση.
Βήμα 1 | Βήμα 2 | Βήμα 3 |
---|---|---|
Σταθείτε όρθιοι σε μια σκληρή επιφάνεια με τη φτέρνα σας στον τοίχο και ένα κομμάτι λευκό χαρτί κολλημένο στο πάτωμα, ακουμπώντας στον τοίχο κάτω από το πόδι σας. | Ζητήστε από κάποιον να σημειώσει το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού σας (που αναφέρεται ως μήκος από τη φτέρνα μέχρι τα δάχτυλα) στο χαρτί με ένα στυλό ή μολύβι ή μετρήστε τον εαυτό σας εάν χρειάζεται. Επαναλάβετε με το άλλο πόδι, καθώς το δεξί και το αριστερό μεγέθη μπορεί να διαφέρουν. | Χρησιμοποιήστε έναν χάρακα για να μετρήσετε το μήκος από τη φτέρνα μέχρι τα δάχτυλα που σημειώσατε για κάθε πόδι. |
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΑΣ
Χρησιμοποιήστε τις μετρήσεις σας και τον παραπάνω πίνακα για να προσδιορίσετε το μέγεθος του παπουτσιού σας.
Συνιστούμε, εάν αγοράσατε ένα παπούτσι αυτής της εταιρείας, να επιλέξετε τον ίδιο αριθμό.