- Αρχική Σελίδα
- ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
- DICKIES MOUNT HOPE FLEECE BLACK
// Σχετικά προϊόντα
-21%
AMERICAN SOCKS WORTH IT MID HIGH SIGNATURE
€16,95 €13,39
-21%
AMERICAN SOCKS PEAK RIDER MID HIGH SIGNATURE
€16,95 €13,39
-21%
AMERICAN SOCKS WICKED MID HIGH SIGNATURE
€16,95 €13,39
-21%
AMERICAN SOCKS POGO MID HIGH SIGNATURE
€16,95 €13,39DICKIES
Dickies μπλούζες - men
Μέγεθος | Στήθος (cm) | Λαιμός |
---|---|---|
S | 86.36-91.44 | 35.56-38.1 |
M | 96.52-101.6 | 38.1-39.37 |
L | 106.68-111.76 | 40.64-41.91 |
XL | 116.8-121.92 | 43.18-44.45 |
XXL | 127-132.08 | 45.72-46.99 |
XXXL | 137.16-142.24 | 48.26-49.53 |
Dickies παντελόνια - men
Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί |
---|---|---|
W24/L30 | 65-70 | 84.5-89.5 |
W24/L32 | 65-70 | 84.5-89.5 |
W24/L34 | 65-70 | 84.5-89.5 |
W26/L30 | 70-75 | 89.5-94.5 |
W26/L32 | 70-75 | 89.5-94.5 |
W26/L34 | 70-75 | 89.5-94.5 |
W28/L30 | 75-77 | 94.5-96.5 |
W28/L32 | 75-77 | 94.5-96.5 |
W28/L34 | 75-77 | 94.5-96.5 |
W29/L30 | 78-80 | 97-99 |
W29/L32 | 78-80 | 97-99 |
W29/L34 | 78-80 | 97-99 |
W30/L30 | 80-82 | 99-101.5 |
W30/L32 | 80-82 | 99-101.5 |
W30/L34 | 80-82 | 99-101.5 |
W31/L30 | 82.5-84.5 | 102-104 |
W31/L32 | 82.5-84.5 | 102-104 |
W31/L34 | 82.5-84.5 | 102-104 |
W32/L30 | 85-87 | 104-106.5 |
W32/L31 | 85-87 | 104-106.5 |
W32/L32 | 85-87 | 104-106.5 |
W32/L33 | 85-87 | 104-106.5 |
W32/L34 | 85-87 | 104-106.5 |
W32/L36 | 85-87 | 104-106.5 |
W33/L30 | 87.5-89.5 | 107-109 |
W33/L32 | 87.5-89.5 | 107-109 |
W33/L34 | 87.5-89.5 | 107-109 |
W34/L30 | 90-92 | 109-111.5 |
W34/L32 | 90-92 | 109-111.5 |
W34/L34 | 90-92 | 109-111.5 |
W34/L36 | 90-92 | 109-111.5 |
W35/L30 | 92.5-94.5 | 112-114 |
W35/L32 | 92.5-94.5 | 112-114 |
W35/L34 | 92.5-94.5 | 112-114 |
W36/L30 | 95-97 | 114-116.5 |
W36/L32 | 95-97 | 114-116.5 |
W36/L34 | 95-97 | 114-116.5 |
W38/30 | 100-102 | 116.5-121.5 |
W38/L32 | 100-102 | 116.5-121.5 |
W38/L34 | 100-102 | 116.5-121.5 |
W40/L30 | 105-107 | 121.5-126.5 |
W40/L32 | 105-107 | 121.5-126.5 |
W40/L34 | 105-107 | 121.5-126.5 |
W42/L30 | 110-112 | 126.5-131.5 |
W42/L32 | 110-112 | 126.5-131.5 |
W42/L34 | 110-112 | 126.5-131.5 |
W44/L30 | 110-112 | 131.5-136.5 |
W44/L32 | 110-112 | 131.5-136.5 |
W44/L34 | 110-112 | 131.5-136.5 |
Dickies μπλούζες - γυναίκες
Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Γοφοί | EUR | Λαιμός |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 78-82 | 58-62 | 86-90 | 34 | 36,8 |
XS | 82-86 | 62-66 | 90-94 | 36 | 38,3 |
S | 86-90 | 66-70 | 94-98 | 38 | 39,5 |
M | 90-94 | 70-74 | 98-102 | 40 | 40,7 |
L | 94-100 | 74-80 | 102-108 | 42/44 | 41,9 |
XL | 100-106 | 80-86 | 108-114 | 46 | 43,7 |
XXL | 106-112 | 86-92 | 114-120 | 48/50 | 45,5 |
Dickies παντελόνια - γυναίκες
Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί | Πλάτος |
---|---|---|---|
XXXS | 63-67 | 82-87 | 24-25 |
XXS | 67-71 | 87-91 | 26 |
XS | 71-75 | 91-95 | 27 |
S | 75-78 | 95-98 | 28 |
M | 78-82 | 98-102 | 29-30 |
L | 82-86 | 102 -106 | 31 |
XL | 86-90 | 106-110 | 32 |
XXL | 90-94 | 110-114 | 34 |
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ
Φορέστε τον τύπο καλτσών που θα φορέσετε με τα παπούτσια σας και μετρήστε τα πόδια το απόγευμα (τα πόδια πρήζονται συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας). Κατανείμετε το βάρος ομοιόμορφα πριν από τη μέτρηση.
Βήμα 1 | Βήμα 2 | Βήμα 3 |
---|---|---|
Σταθείτε όρθιοι σε μια σκληρή επιφάνεια με τη φτέρνα σας στον τοίχο και ένα κομμάτι λευκό χαρτί κολλημένο στο πάτωμα, ακουμπώντας στον τοίχο κάτω από το πόδι σας. | Ζητήστε από κάποιον να σημειώσει το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού σας (που αναφέρεται ως μήκος από τη φτέρνα μέχρι τα δάχτυλα) στο χαρτί με ένα στυλό ή μολύβι ή μετρήστε τον εαυτό σας εάν χρειάζεται. Επαναλάβετε με το άλλο πόδι, καθώς το δεξί και το αριστερό μεγέθη μπορεί να διαφέρουν. | Χρησιμοποιήστε έναν χάρακα για να μετρήσετε το μήκος από τη φτέρνα μέχρι τα δάχτυλα που σημειώσατε για κάθε πόδι. |
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΑΣ
Χρησιμοποιήστε τις μετρήσεις σας και τον παραπάνω πίνακα για να προσδιορίσετε το μέγεθος του παπουτσιού σας.
Συνιστούμε, εάν αγοράσατε ένα παπούτσι αυτής της εταιρείας, να επιλέξετε τον ίδιο αριθμό.