- Αρχική Σελίδα
- ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
- CARHARTT WIP Philis Backpack Office Green
CARHARTT WIP
Carhartt WIP μπλούζες - γυναίκες
Μέγεθος | Στήθος (cm) |
---|---|
XS | 78,5-84 |
S | 84-89 |
M | 91,5-96,5 |
L | 96,5-101,5 |
Carhartt WIP παντελόνια - γυναίκες
Μέγεθος | Ready-made |
---|---|
XS | 24-25 |
S | 26-27 |
M | 28-29 |
L | 30-31 |
XL | 32 |
Carhartt WIP Φορέματα - γυναίκες
Μέγεθος | Στήθος (cm) |
---|---|
XS | 78,5-84 |
S | 84-89 |
M | 91,5-96,5 |
L | 96,5-101,5 |
Carhartt WIP μπλούζες - men
Μέγεθος | Στήθος (cm) |
---|---|
XS | 84-89 |
S | 89-94 |
M | 96,5-101,5 |
L | 101,5-106,5 |
XL | 106,5-112 |
XXL | 112-119,5 |
Carhartt WIP παντελόνια - men
Μέγεθος | Μέση (cm) | Μήκος από τον καβάλο |
---|---|---|
W26/L30 | 73,5 | 76 |
W26/L32 | 73,5 | 81,5 |
W26/L34 | 73,5 | 86,5 |
W26/L36 | 73,5 | 91,5 |
W27/L30 | 76 | 76 |
W27/L32 | 76 | 81,5 |
W27/L34 | 76 | 86,5 |
W27/L36 | 76 | 91,5 |
W28/L30 | 78,5 | 76 |
W28/L32 | 78,5 | 81,5 |
W28/L34 | 78,5 | 86,5 |
W28/L36 | 78,5 | 91,5 |
W29/L30 | 84 | 76 |
W29/L32 | 84 | 81,5 |
W29/L34 | 84 | 86,5 |
W29/L36 | 84 | 91,5 |
W30/L30 | 85 | 76 |
W30/L32 | 85 | 81,5 |
W30/L34 | 85 | 86,5 |
W30/L36 | 85 | 91,5 |
W31/L30 | 87,5 | 76 |
W31/L32 | 87,5 | 81,5 |
W31/L34 | 87,5 | 86,5 |
W31/L36 | 87,5 | 91,5 |
W32/L30 | 91,5 | 76 |
W32/L32 | 91,5 | 81,5 |
W32/L34 | 91,5 | 86,5 |
W32/L36 | 91,5 | 91,5 |
W33/L30 | 94 | 76 |
W33/L32 | 94 | 81,5 |
W33/L34 | 94 | 86,5 |
W33/L36 | 94 | 91,5 |
W34/L30 | 96,5 | 76 |
W34/L32 | 96,5 | 81,5 |
W34/L34 | 96,5 | 86,5 |
W34/L36 | 96,5 | 91,5 |
W36/L30 | 100,5 | 76 |
W36/L32 | 100,5 | 81,5 |
W36/L34 | 100,5 | 86,5 |
W36/L36 | 100,5 | 91,5 |
W38/L30 | 105,5 | 76 |
W38/L32 | 105,5 | 81,5 |
W38/L34 | 105,5 | 86,5 |
W38/L36 | 105,5 | 91,5 |
W40/L30 | 112 | 76 |
W40/L32 | 112 | 81,5 |
W40/L34 | 112 | 86,5 |
W40/L36 | 112 | 91,5 |
Carhartt WIP ζώνες - unisex
Μέγεθος | Μέση (cm) | Ready-made |
---|---|---|
30 | 80 | XS |
32 | 85 | S |
34 | 90 | M |
36 | 95 | L |
40 | 105 | XL |
42 | 115 | XXL |
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ
Φορέστε τον τύπο καλτσών που θα φορέσετε με τα παπούτσια σας και μετρήστε τα πόδια το απόγευμα (τα πόδια πρήζονται συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας). Κατανείμετε το βάρος ομοιόμορφα πριν από τη μέτρηση.
Βήμα 1 | Βήμα 2 | Βήμα 3 |
---|---|---|
Σταθείτε όρθιοι σε μια σκληρή επιφάνεια με τη φτέρνα σας στον τοίχο και ένα κομμάτι λευκό χαρτί κολλημένο στο πάτωμα, ακουμπώντας στον τοίχο κάτω από το πόδι σας. | Ζητήστε από κάποιον να σημειώσει το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού σας (που αναφέρεται ως μήκος από τη φτέρνα μέχρι τα δάχτυλα) στο χαρτί με ένα στυλό ή μολύβι ή μετρήστε τον εαυτό σας εάν χρειάζεται. Επαναλάβετε με το άλλο πόδι, καθώς το δεξί και το αριστερό μεγέθη μπορεί να διαφέρουν. | Χρησιμοποιήστε έναν χάρακα για να μετρήσετε το μήκος από τη φτέρνα μέχρι τα δάχτυλα που σημειώσατε για κάθε πόδι. |
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΑΣ
Χρησιμοποιήστε τις μετρήσεις σας και τον παραπάνω πίνακα για να προσδιορίσετε το μέγεθος του παπουτσιού σας.
Συνιστούμε, εάν αγοράσατε ένα παπούτσι αυτής της εταιρείας, να επιλέξετε τον ίδιο αριθμό.